云南云南0号柴油价查询
云南0号柴油价格:¥7.30 元/升
云南省今日柴油汽油价格为每升7.30元,2025年07月27日调整前云南柴油油价为7.30,每升降低了0元,升降幅度达0%;
云南今日柴油油价信息(元/升)
云南柴油号油价格:¥7.30 元/升
云南省柴油号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2025-07-27 | 7.30 | ↓0 | ↓0% |
2025-07-26 | 7.30 | ↓0 | ↓0% |
2025-07-25 | 7.30 | ↓0 | ↓0% |
2025-07-24 | 7.30 | ↓0 | ↓0% |
2025-07-23 | 7.30 | ↓0 | ↓0% |
2025-07-22 | 7.30 | ↓0 | ↓0% |
2025-07-21 | 7.30 | ↓0 | ↓0% |
2025-07-21 | 7.30 | ↑0.03 | ↑0% |
2023-07-09 | 7.27 | ↓0 | ↓0% |
2023-07-08 | 7.27 | ↑7.27 | ↑100% |
云南省辖区内各城市柴油油价查询
云南柴油号汽油价格查询网址:http://m.5m5m5m.com/youjia/yunnanchaiyoujiage