云南92油价查询
云南92号油价格:¥7.83 元/升
云南省今日92汽油价格为每升7.83元,2025年07月27日调整前云南92油价为7.83,每升降低了0元,升降幅度达0%;
云南今日92油价信息(元/升)
云南92号油价格:¥7.83 元/升
云南省92号油价格历史记录
调整时间 | 调整后价格 | 调整额度 | 调整幅度 |
2025-07-27 | 7.83 | ↓0 | ↓0% |
2025-07-26 | 7.83 | ↓0 | ↓0% |
2025-07-25 | 7.83 | ↓0 | ↓0% |
2025-07-24 | 7.83 | ↓0 | ↓0% |
2025-07-23 | 7.83 | ↓0 | ↓0% |
2025-07-22 | 7.83 | ↓0 | ↓0% |
2025-07-21 | 7.83 | ↓0 | ↓0% |
2025-07-21 | 7.83 | ↑0.14 | ↑2% |
2023-07-09 | 7.69 | ↓0 | ↓0% |
2023-07-08 | 7.69 | ↑7.69 | ↑100% |
云南省辖区内各城市92油价查询
云南92号汽油价格查询网址:http://m.5m5m5m.com/youjia/yunnan92youjia